Program Budúcnosť pre rodiny už má svojich 100 grantistov a grantistiek. V spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne budeme sto jednorodičom a jednorodičkám finančne pomáhať formou pravidelného mesačného príspevku vo výške 100 eur počas jedného kalendárneho roka. Prvú splátku dostanú ešte teraz v novembri 2024.
V Slovenskej sporiteľni vyčlenili tento rok na pomoc jednorodičovským rodinám dokopy 120 000 eur. Celková výška podpory pre jednu takúto rodinu z programu Budúcnosť pre rodiny teda predstavuje 1 200 eur. V týchto sto rodinách s jedným rodičom žije 212 detí do 18 rokov, 47 z nich má vážne zdravotné problémy. Veľkú väčšinu jednorodičov tvoria ženy (93), mužov-jednorodičov máme v programe sedem. V ôsmych zo 100 rodín, ktoré sme sa rozhodli podporiť, vychovávajú nezaopatrené deti ich staré mamy. V priemere, po zaplatení všetkých povinných výdavkov, zostáva týmto rodinám v peňaženkách necelých 113 eur na živobytie na mesiac.

Jednotlivé životné príbehy rodín, ktoré sa ocitli v zložitých životných situáciách a žiadajú nás o pomoc, je vždy veľmi komplikované hodnotiť. Subjektivite sa nevyhnete. V rámci systému podpory sme sa preto rozhodli urobiť ho čo najjednoduchším, aby sme čo najväčšiemu počtu rodín umožnili uchádzať sa o finančnú pomoc. Je pre nás mimoriadne dôležité, aby boli finančné prostriedky týmto rodinám prerozdelené transparentne a efektívne, a dostali sa k tým deťom a rodinám, ktoré to naozaj potrebujú. Žiadostiam jednorodičov sme, samozrejme, vyhoveli z celého Slovenska. Pomer podporených rodín s nezaopatrenými deťmi sme prispôsobili celkovému počtu žiadateľov a žiadateliek z jednotlivých krajov. To sa potom prejavilo aj na počte podporených rodín z jednotlivých regiónov.
Podpora jednorodičovských rodín podľa krajov:
- Banskobystrický kraj: 14 podporených jednorodičov a ich detí
- Bratislavský kraj: 10 podporených jednorodičov a ich detí
- Košický kraj: 21 podporených jednorodičov a ich detí
- Nitriansky kraj: 7 podporených jednorodičov a ich detí
- Prešovský kraj: 22 podporených jednorodičov a ich detí
- Trenčiansky kraj: 6 podporených jednorodičov a ich detí
- Trnavský kraj: 4 podporených jednorodičov a ich detí
- Žilinský kraj: 16 podporených jednorodičov a ich detí
Zásady, ktorými sme sa riadili pri hodnotení žiadostí:
• v rámci každej žiadosti sme sa pýtali na osobný príbeh rodiny, ktorý nám poskytol lepšiu predstavu o tom, s akými problémami sa rodina stretáva a ako v domácnosti využijú poskytnuté finančné prostriedky počas roka
• povinnou súčasťou každej žiadosti bolo aj odporúčanie od organizácie alebo inštitúcie, ktorá rodinu pozná a vie o jej životnej situácii (napr. pomáhajúce mimovládne organizácie, komunitné centrá, škola, samospráva)
• povinnou súčasťou každej žiadosti bolo aj potvrdenie o vedení bankového účtu na meno jednorodiča/ jednorodičky, napríklad formou výpisu z bankového účtu za predchádzajúci mesiac a čestné prehlásenie
Na výsledkoch 1. ročníka grantového programu Budúcnosť pre rodiny sa najskôr zhodla hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov a zástupkýň Nadácie pre deti Slovenska a Nadácie Slovenskej sporiteľne. Tie potom schválila Správna rada Nadácie pre deti Slovenska. Najbližšie nás čaká uzatváranie zmluvného procesu s úspešnými žiadateľmi/ žiadateľkami.
Kto získal finančnú pomoc z programu Budúcnosť pre rodiny tento rok:
| Por. číslo | Meno | Priezvisko | Kraj | Počet detí (do 18 r.) | Odporúčanie – názov organizácie | Schválená suma |
| 1 | Ján | V. | Bratislavský | 3 | Raná starostlivosť, n.o. | 1 200 € |
| 2 | Cherching | M. | Bratislavský | 1 | Kresťania v meste | 1 200 € |
| 3 | Zuzana | R. | Bratislavský | 2 | Kresťania v meste | 1 200 € |
| 4 | Esther | K. | Bratislavský | 2 | Základná škola | 1 200 € |
| 5 | Ivana | B. | Bratislavský | 1 | Špeciálna základná škola – Speciális Alapiskola Šamorín | 1 200 € |
| 6 | Adriána | K. | Bratislavský | 1 | Plamienok n.o. | 1 200 € |
| 7 | Marcela | S. | Bratislavský | 3 | Kresťania v meste | 1 200 € |
| 8 | Zuzana | D. | Bratislavský | 2 | Miestny úrad Bratislava-Devínska Nová Ves | 1 200 € |
| 9 | Alena | B. | Bratislavský | 2 | Raná starostlivosť, n.o. | 1 200 € |
| 10 | Monika | Š. | Bratislavský | 5 | Kresťania v meste | 1 200 € |
| 11 | Danka | A. | Banskobystrický | 2 | ATHÉNA | 1 200 € |
| 12 | Silvia | Š. | Banskobystrický | 1 | Úsmev pre druhých, o.z. | 1 200 € |
| 13 | Andrea | B. | Banskobystrický | 5 | Stredisko evanjelickej DIAKONIE Horná Mičiná | 1 200 € |
| 14 | Eržika | B. | Banskobystrický | 2 | BJB, Cirkevný zbor Lučenec | 1 200 € |
| 15 | Simona | P. | Banskobystrický | 1 | DORKA, n.o. | 1 200 € |
| 16 | Viera | B. | Banskobystrický | 4 | BJB, Cirkevný zbor Lučenec | 1 200 € |
| 17 | Mária | D. | Banskobystrický | 4 | BJB, Cirkevný zbor Lučenec | 1 200 € |
| 18 | Lucia | Ť. | Banskobystrický | 1 | Stredisko evanjelickej DIAKONIE Horná Mičiná | 1 200 € |
| 19 | Michaela | K. | Banskobystrický | 1 | BJB, Cirkevný zbor Lučenec | 1 200 € |
| 20 | Monika | P. | Banskobystrický | 3 | SPOSA BB – Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica | 1 200 € |
| 21 | Erika | P. | Banskobystrický | 2 | Materské centrum Mamina, o.z. | 1 200 € |
| 22 | Denisa | T. | Banskobystrický | 2 | Centrum pre deti a rodiny Tŕnie | 1 200 € |
| 23 | Viktória | Z. | Banskobystrický | 2 | DORKA, n.o. | 1 200 € |
| 24 | Aneta | P. | Banskobystrický | 2 | Stredisko evanjelickej DIAKONIE Horná Mičiná | 1 200 € |
| 25 | Kateřina | D. | Košický | 4 | DORKA, n.o. | 1 200 € |
| 26 | Monika | T. | Košický | 1 | Obec Mníšek nad Hnilcom | 1 200 € |
| 27 | Žaneta | B. | Košický | 4 | DORKA, n.o. | 1 200 € |
| 28 | Stanislava | J. | Košický | 3 | JEDEN RODIČ, n.o. | 1 200 € |
| 29 | Mária | H. | Košický | 2 | Spojená škola internátna | 1 200 € |
| 30 | Zuzana | K. | Košický | 1 | OZ Maják nádeje | 1 200 € |
| 31 | Eva | T. | Košický | 3 | Všetci pre rodinu, n.o. | 1 200 € |
| 32 | Monika | G. | Košický | 4 | OZ Maják nádeje | 1 200 € |
| 33 | Eva | P. | Košický | 1 | Psychosociálne centrum | 1 200 € |
| 34 | Karolína | G. | Košický | 3 | DORKA, n.o. | 1 200 € |
| 35 | Mária | G. | Košický | 4 | DORKA, n.o. | 1 200 € |
| 36 | Kvetoslava | L. | Košický | 1 | OZ Maják nádeje | 1 200 € |
| 37 | Zuzana | J. | Košický | 1 | Slovenská únia sluchovo postihnutých | 1 200 € |
| 38 | Pavlína | I. | Košický | 2 | DORKA, n.o. | 1 200 € |
| 39 | Zuzana | A. | Košický | 3 | Spojená škola | 1 200 € |
| 40 | Alexandra | R. | Košický | 2 | Psychosociálne centrum | 1 200 € |
| 41 | Gabriela | S. | Košický | 3 | Psychosociálne centrum | 1 200 € |
| 42 | Martin | R. | Košický | 3 | Obec Sirník | 1 200 € |
| 43 | Bernardína | B. | Košický | 1 | DORKA, n.o. | 1 200 € |
| 44 | Božena | S. | Košický | 1 | OZ Maják nádeje | 1 200 € |
| 45 | Nikola | L. | Košický | 4 | Mesto Spišské Vlachy | 1 200 € |
| 46 | Alena | K. | Prešovský | 2 | Pre človeka o.z. | 1 200 € |
| 47 | Sebastian Artur | R. | Prešovský | 1 | JEDEN RODIČ, n.o. | 1 200 € |
| 48 | Dominika | G. | Prešovský | 2 | MyMamy, o.z. | 1 200 € |
| 49 | Beáta | K. | Prešovský | 1 | Sociálna poisťovňa – pobočka Prešov | 1 200 € |
| 50 | Vlasta | O. | Prešovský | 10 | Obec Podhorany | 1 200 € |
| 51 | Vladimíra | H. | Prešovský | 2 | Gréckokatolícka cirkev, farnosť Pichne | 1 200 € |
| 52 | Ingrid | S. | Prešovský | 1 | JEDEN RODIČ, n.o. | 1 200 € |
| 53 | Ivana | Sz. | Prešovský | 2 | JEDEN RODIČ, n.o. | 1 200 € |
| 54 | Andrea | Ch. | Prešovský | 2 | Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže pri Strednej odbornej škole pre žiakov so zrakovým postihnutím internátnej | 1 200 € |
| 55 | Simona | V. | Prešovský | 1 | Pre človeka o.z. | 1 200 € |
| 56 | Michaela | D. | Prešovský | 2 | DORKA, n.o. | 1 200 € |
| 57 | Natália | R. | Prešovský | 2 | Základná škola | 1 200 € |
| 58 | Jana | Ch. | Prešovský | 2 | Pre človeka o.z. | 1 200 € |
| 59 | Ondrej | B. | Prešovský | 2 | Mesto Spišská Belá | 1 200 € |
| 60 | Eva | K. | Prešovský | 1 | Viera – Láska – Nádej, o.z. Centrum Svetielko | 1 200 € |
| 61 | Monika | G. | Prešovský | 1 | Materské centrum Hernička | 1 200 € |
| 62 | Martina | K. | Prešovský | 1 | Pre človeka o.z. | 1 200 € |
| 63 | Zuzana | V. | Prešovský | 2 | Základná škola | 1 200 € |
| 64 | Mária | F. | Prešovský | 2 | Obec Kochanovce | 1 200 € |
| 65 | Andrea | H. | Prešovský | 2 | Obec Sečovská Polianka | 1 200 € |
| 66 | Eva | S. | Prešovský | 1 | Základná škola | 1 200 € |
| 67 | Kateřina | H. | Prešovský | 2 | MyMamy, o.z. | 1 200 € |
| 68 | Michaela | D. | Nitriansky | 3 | JEDEN RODIČ, n.o. | 1 200 € |
| 69 | Denisa | A. | Nitriansky | 2 | Kolobeh života o.z. | 1 200 € |
| 70 | Hilda | F. | Nitriansky | 4 | Komunitné centrum Ipeľský Sokolec | 1 200 € |
| 71 | Jana | T. | Nitriansky | 3 | DSS SOCIA Nitra | 1 200 € |
| 72 | Viktória | G. | Nitriansky | 1 | DORKA, n.o. | 1 200 € |
| 73 | Daniela | J. | Nitriansky | 2 | Občianske združenie „JA SÁM“ | 1 200 € |
| 74 | Marianna | Š. | Nitriansky | 2 | DSS SOCIA Nitra | 1 200 € |
| 75 | Jana | J. | Žilinský | 2 | V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže | 1 200 € |
| 76 | Peter | J. | Žilinský | 4 | V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže | 1 200 € |
| 77 | Daniel | Ch. | Žilinský | 1 | Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – Ružomberok | 1 200 € |
| 78 | Mariana | K. | Žilinský | 1 | Základná škola s materskou školou Komjatná | 1 200 € |
| 79 | Veronika | Z. | Žilinský | 3 | Materská škola | 1 200 € |
| 80 | Margita | L. | Žilinský | 1 | V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže | 1 200 € |
| 81 | Mária | T. | Žilinský | 4 | V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže | 1 200 € |
| 82 | Jana | T. | Žilinský | 2 | V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže | 1 200 € |
| 83 | Lucia | B. | Žilinský | 2 | Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. | 1 200 € |
| 84 | Mária | V. | Žilinský | 1 | Spišská katolícka charita | 1 200 € |
| 85 | Viera | O. | Žilinský | 1 | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo | 1 200 € |
| 86 | Júlia | K. | Žilinský | 2 | V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže | 1 200 € |
| 87 | Gabriela | G. | Žilinský | 3 | Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. | 1 200 € |
| 88 | Emilia | H. | Žilinský | 1 | Špeciálna základná škola s materskou školou sv. Jozefa | 1 200 € |
| 89 | Ivana | V. | Žilinský | 2 | V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže | 1 200 € |
| 90 | Monika | P. | Žilinský | 2 | V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže | 1 200 € |
| 91 | Veronika | Š. | Trenčiansky | 2 | Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského | 1 200 € |
| 92 | Michaela | M. | Trenčiansky | 1 | LP ambulancia – poskytovateľ RPe, s.r.o. | 1 200 € |
| 93 | Alena | Š. | Trenčiansky | 1 | Klub Detskej Nádeje o.z. | 1 200 € |
| 94 | Marika | M. | Trenčiansky | 1 | Základná škola s materskou školou | 1 200 € |
| 95 | Denisa | K. | Trenčiansky | 1 | Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva | 1 200 € |
| 96 | Anna | M. | Trenčiansky | 1 | Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. | 1 200 € |
| 97 | Milan | S. | Trnavský | 2 | Obecný úrad Brestovany | 1 200 € |
| 98 | Zuzana | P. | Trnavský | 1 | Občianske združenie SAMARIA | 1 200 € |
| 99 | Karina | P. | Trnavský | 2 | Mesto Gabčíkovo-Mestský úrad | 1 200 € |
| 100 | Ingrid | I. | Trnavský | 2 | Obec Veľké Blahovo | 1 200 € |
Prečo pomáhame jednorodičovským rodinám
V Nadácii pre deti Slovenska pomáhame deťom a mladým ľuďom v krízových situáciách a akútnom ohrození už takmer 25 rokov (od roku 1999). Robíme tak prostredníctvom grantového programu Hodina deťom. V roku 2021 sme sa, najmä v dôsledku pandémie a jej vplyvu na rodiny, rozhodli spustiť mimoriadnu grantovú výzvu na pomoc jednorodičovským rodinám v núdzi. Slovenská sporiteľňa bola takmer od začiatku pritom. Pre jednorodičov a ich deti poskytovala napríklad 50-eurové poukážky na nákup potravín alebo pomôcky do školy zabalené v novej školskej taške.
Pandémia ochorenia Covid-19 totiž naplno odhalila, kto sa na Slovensku prepadá do chudoby najrýchlejšie v Európskej únii – sú to rodiny s deťmi s jedným rodičom. „Väčšina (57 %) domácností s osamelými rodičmi má problém čeliť nečakaným situáciám ako sú oprava práčky, dlhodobejšia PN, strata zamestnania. Pätina takýchto rodín má nedoplatky za energie a desatina si nemôže dovoliť počítač,“ píše k situácii jednorodičov TASR. Navyše, 54 % domácností s jedným rodičom žije v stiesnených podmienkach. Väčšina z nich sa preto sústreďuje len na základné prežitie a nedokážu si vytvárať finančné rezervy. Zaskočí ich tak napríklad akýkoľvek bežný výdavok navyše, napríklad pokazený spotrebič v domácnosti, nástup dieťaťa do školy alebo technické vybavenie dieťaťa do školy.
Jednorodičia sa mohli od roku 2021 uchádzať dvakrát ročne o jednorazový finančný príspevok vo výške 400 eur práve z nášho grantového programu Hodina deťom. Okrem toho, raz ročne podporujeme z prostriedkov verejnej zbierky aj organizácie, ktoré pre jednorodičov a ich deti vytvárajú rôzne programy a služby, ktoré majú reálny vplyv na riešenie ich ťažkostí a pozitívne im skvalitňujú život. Tento rok budeme vďaka Nadácii Slovenskej sporiteľne v pomoci jednorodičovským rodinám efektívnejší poskytneme im dlhodobú finančnú pomoc, ktorá, veríme tomu, pozitívne prispeje k zlepšeniu ich životnej situácie.

